卡路里消耗計算器是一款非常實用的卡路里計算器。通過這款工具快速計算出運動之后所消耗的卡路里,讓您更合理的分配運動時間,達到健康減肥健身的效果。
60分鐘各項運動所耗熱量表 | |||
---|---|---|---|
逛街 | 110大卡 | 游泳 | 1036大卡 |
騎腳踏車 | 184大卡 | 泡澡 | 168大卡 |
開車 | 82大卡 | 燙衣服 | 120大卡 |
打網球 | 352大卡 | 洗碗 | 136大卡 |
看電影 | 66大卡 | 爬樓梯 | 480大卡 |
溜狗 | 130大卡 | 洗衣服 | 114大卡 |
郊游 | 240大卡 | 打掃 | 228大卡 |
跳有氧運動 | 252大卡 | 跳繩 | 448大卡 |
打拳 | 450大卡 | 午睡 | 48大卡 |
念書 | 88大卡 | 跳舞 | 300大卡 |
工作 | 76大卡 | 慢走 | 255大卡 |
打高爾夫球 | 186大卡 | 快走 | 555大卡 |
看電視 | 72大卡 | 慢跑 | 655大卡 |
打桌球 | 300大卡 | 快跑 | 700大卡 |
騎馬 | 276大卡 | 體能訓練 | 300大卡 |
滑雪 | 354大卡 | 健身減肥操 | 300大卡 |
插花 | 114大卡 | 練武術 | 790大卡 |
買東西 | 180大卡 | 仰臥起坐 | 432大卡 |
卡路里消耗計算器是一款非常實用的卡路里計算器。能通過這款工具運動卡路里計算器,就能幫助用戶快速計算自己運動之后所消耗的卡路里,讓自己更了解加有效的達到控制自己減重來達到減肥的效果。