女式內(nèi)褲尺碼表
女式內(nèi)褲 | ||||
尺碼 | S | M | L | XL |
腰圍 | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 |
腰圍(市尺) | 1.8-1.9 | 1.9-2.1 | 2.1-2.2 | 2.2-2.3 |
臀圍 | 80-86 | 85-93 | 90-98 | 95-103 |
男式內(nèi)褲尺碼表
男式內(nèi)褲 | ||||
尺碼 | M | L | XL | XXL |
腰圍 | 62-70 | 66-74 | 72-82 | 76-84 |
腰圍(市尺) | 2.0-2.2 | 2.2-2.4 | 2.4-2.5 | >2.6 |
臀圍 | 82-90 | 86-94 | 88-96 | 94-102 |
身高 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 |
備注:
按貼身腰圍為準(zhǔn)。相同碼數(shù),但因款式不同、材料不同等因素,會(huì)有2cm左右偏差,購(gòu)買(mǎi)時(shí)最好咨詢相關(guān)人員為準(zhǔn)。
本尺碼僅作參考之用。請(qǐng)您在試穿之后量身選擇適合自己的尺寸。