清 朝 日 曆 與 現 代 計 算 的 差 異
初稿: 2019年2月
2020-12-12 更新: 造了時憲曆日月位置及節氣和月相時刻的在線工具,或可供研究清朝天文學史的學者參考。
自順治二年(1645年)的曆法改革後,清朝的曆法(時憲曆)編算根本上與目前通行的農曆法則一致,唯一不同之處是時憲曆以北京地方時為時間標準,現代則用東經120°的地方時。用現在的方法計算清朝的農曆有時與當時的計算有差異。差異原因除了是所用的時間不同外,還與當時的計算方法不夠準確有關。下面列出所有差異,並試探討差異的原因。
合 朔 日 期 的 差 異
下表列出朔日的差異。第二欄的農曆月份和第三欄的初一日期是根據當時清朝的時憲曆,最後一欄的合朔時刻則用現代方法計算。現代方法是指農 曆法則網頁所述的計算方法。
農 曆 年 | 農 曆 月* | 初 一 公 曆 日 期* | 合 朔 時 刻 (UT1+8) |
---|
N1649 己 丑 年 | 四月 | 1649年5月11日 | 1649年5月12日 00:04 |
N1662 壬 寅 年 | 正月 | 1662年2月18日 | 1662年2月19日 00:09 |
N1673 癸 丑 年 | 十月 | 1673年11月9日 | 1673年11月8日 23:57 |
N1685 乙 丑 年 | 正月 | 1685年2月3日 | 1685年2月4日 00:06 |
N1687 丁 卯 年 | 二月 | 1687年3月13日 | 1687年3月14日 00:14 |
N1694 甲 戌 年 | 閏五月 | 1694年6月22日 | 1694年6月23日 00:05 |
N1704 甲 申 年 | 十月 | 1704年10月29日 | 1704年10月28日 23:52 |
N1708 戊 子 年 | 二月 | 1708年2月21日 | 1708年2月22日 00:19 |
N1720 庚 子 年 | 六月 | 1720年7月5日 | 1720年7月6日 00:04 |
N1759 己 卯 年 | 三月 | 1759年3月28日 | 1759年3月29日 00:13 |
N1763 癸 未 年 | 八月 | 1763年9月7日 | 1763年9月8日 00:00 |
N1778 戊 戌 年 | 三月 | 1778年3月28日 | 1778年3月29日 00:06 |
N1779 己 亥 年 | 六月 | 1779年7月13日 | 1779年7月14日 00:01 |
N1787 丁 未 年 | 十一月 | 1787年12月9日 | 1787年12月10日 00:05 |
N1789 己 酉 年 | 六月 | 1789年7月22日 | 1789年7月23日 00:08 |
N1796 丙 辰 年 | 五月 | 1796年6月5日 | 1796年6月6日 00:03 |
N1804 甲 子 年 | 七月 | 1804年8月5日 | 1804年8月6日 00:05 |
N1831 辛 卯 年 | 三月 | 1831年4月12日 | 1831年4月13日 00:01 |
N1841 辛 丑 年 | 十二月 | 1842年1月11日 | 1842年1月12日 00:15 |
N1862 辛 酉 年 | 十二月 | 1863年1月19日 | 1863年1月20日 00:02 |
N1880 庚 辰 年 | 十 月 | 1880年11月3日 | 1880年11月2日 23:55 |
N1896 丙 申 年 | 正 月 | 1896年2月13日 | 1896年2月14日 00:13 |
* 農曆月和初一的日期根據當時政府頒行的日曆。
表中可見大部份的日期差異緣於北京地方時與UT1+8的時差。這是否說如果用現代方法計算朔日時刻,但換成北京地方平太陽時後差異就會大大減少?其實不然:如果換成北京地方平太陽時,所得的差異反而會稍為多一些!原因是當時的合朔計算不是很準確,有許多朔日的日期比與真正日期晚了一天,只是與現代方法所得的UT1+8日期一致而沒有列入表中。例如據當時的日曆,農曆年N1728(清世宗雍正六年)七月初一的日期相當於公元1728年8月6日,用現代方法計算相時的合朔時刻是1728年8月6日00:05(UT1+8),由於日期一致而沒有列入表中。但是如果換成北京地方時,這個合朔時刻是1728年8月5日23:51,與當時的日曆就有一日之差了。用現代方法計算並用UT1+8時刻後,有很多計算不準的朔日日期被UT1+8和北京地方時的時差隱藏了。其實有約一半的差異源於當時用真太陽時而不是用平太陽時,如果改用北京地方真太陽時,22個差異會減到13。
二 十 四 節 氣 的 日 期 差 異
下表列出二十四節氣日期的差異。第三欄的日期是根據當時清朝頒行的時憲曆,最後一欄的節氣時刻則用現代方法計算。現代方法是指用農曆法則網頁所述的計算方法。
公 曆 年 | 節 氣 | 公 曆 日 期* | 準 確 時 刻 (UT1+8) |
---|
1645 | 大寒 | 1月20日 | 1月19日 22:00 |
1646 | 清明 | 4月4日 | 4月5日 01:47 |
1646 | 立秋 | 8月8日 | 8月7日 23:37 |
1647 | 雨水 | 2月18日 | 2月19日 01:06 |
1647 | 驚蟄 | 3月5日 | 3月6日 00:17 |
1647 | 春分 | 3月20日 | 3月21日 02:22 |
1650 | 清明 | 4月4日 | 4月5日 00:53 |
1650 | 立秋 | 8月8日 | 8月7日 22:52 |
1650 | 白露 | 9月8日 | 9月7日 23:54 |
1651 | 雨水 | 2月18日 | 2月19日 00:18 |
1651 | 春分 | 3月20日 | 3月21日 01:31 |
1651 | 立夏 | 5月5日 | 5月6日 02:33 |
1652 | 白露 | 9月6日 | 9月7日 11:19 |
1653 | 穀雨 | 4月19日 | 4月20日 02:34 |
1654 | 春分 | 3月19日 | 3月20日 18:46 |
1654 | 白露 | 9月8日 | 9月7日 22:54 |
1654 | 大雪 | 12月6日 | 12月7日 03:58 |
1655 | 春分 | 3月20日 | 3月21日 00:40 |
1655 | 立夏 | 5月5日 | 5月6日 01:38 |
1656 | 大寒 | 1月21日 | 1月20日 14:01 |
1656 | 處暑 | 8月23日 | 8月22日 23:09 |
1656 | 寒露 | 10月8日 | 10月7日 23:42 |
1657 | 穀雨 | 4月19日 | 4月20日 01:46 |
1657 | 大暑 | 7月23日 | 7月22日 23:13 |
1658 | 大寒 | 1月19日 | 1月20日 01:32 |
1658 | 芒種 | 6月5日 | 6月6日 01:01 |
1658 | 白露 | 9月8日 | 9月7日 22:03 |
1659 | 立春 | 2月3日 | 2月4日 02:08 |
1659 | 立夏 | 5月5日 | 5月6日 00:52 |
1659 | 夏至 | 6月21日 | 6月22日 00:02 |
1660 | 小暑 | 7月7日 | 7月6日 23:33 |
1660 | 處暑 | 8月23日 | 8月22日 22:29 |
1660 | 寒露 | 10月8日 | 10月7日 22:52 |
1660 | 立冬 | 11月7日 | 11月6日 23:41 |
1661 | 穀雨 | 4月19日 | 4月20日 01:06 |
1661 | 秋分 | 9月23日 | 9月22日 23:51 |
1662 | 大寒 | 1月19日 | 1月20日 00:53 |
1662 | 芒種 | 6月5日 | 6月6日 00:23 |
1662 | 白露 | 9月8日 | 9月7日 21:29 |
1663 | 立春 | 2月3日 | 2月4日 01:30 |
1663 | 立夏 | 5月5日 | 5月6日 00:16 |
1664 | 驚蟄 | 3月4日 | 3月5日 02:58 |
1664 | 處暑 | 8月23日 | 8月22日 21:50 |
1664 | 寒露 | 10月8日 | 10月7日 22:26 |
1664 | 立冬 | 11月7日 | 11月6日 23:19 |
1665 | 小寒 | 1月4日 | 1月5日 01:04 |
1665 | 穀雨 | 4月19日 | 4月20日 00:21 |
1665 | 小滿 | 5月20日 | 5月21日 01:41 |
1665 | 秋分 | 9月23日 | 9月22日 23:11 |
1666 | 大寒 | 1月19日 | 1月20日 00:22 |
1667 | 立春 | 2月3日 | 2月4日 00:58 |
1668 | 雨水 | 2月18日 | 2月19日 03:26 |
1668 | 驚蟄 | 3月4日 | 3月5日 02:36 |
1668 | 霜降 | 10月23日 | 10月22日 23:33 |
1669 | 小寒 | 1月4日 | 1月5日 00:16 |
1669 | 小滿 | 5月20日 | 5月21日 01:02 |
1669 | 秋分 | 9月23日 | 9月22日 22:25 |
1671 | 立春 | 2月3日 | 2月4日 00:11 |
1671 | 清明 | 4月4日 | 4月5日 03:01 |
1671 | 冬至 | 12月21日 | 12月22日 00:35 |
1672 | 雨水 | 2月18日 | 2月19日 02:32 |
1672 | 驚蟄 | 3月4日 | 3月5日 01:30 |
1672 | 春分 | 3月19日 | 3月20日 03:33 |
1672 | 霜降 | 10月23日 | 10月22日 22:36 |
1673 | 秋分 | 9月23日 | 9月22日 21:27 |
1673 | 小雪 | 11月22日 | 11月21日 23:52 |
1675 | 清明 | 4月4日 | 4月5日 02:00 |
1675 | 立秋 | 8月8日 | 8月7日 23:33 |
1676 | 雨水 | 2月18日 | 2月19日 01:39 |
1676 | 驚蟄 | 3月4日 | 3月5日 00:47 |
1676 | 春分 | 3月19日 | 3月20日 02:40 |
1676 | 霜降 | 10月23日 | 10月22日 21:53 |
1677 | 小雪 | 11月22日 | 11月21日 23:21 |
1678 | 小滿 | 5月20日 | 5月21日 05:02 |
1679 | 清明 | 4月4日 | 4月5日 01:29 |
1679 | 立秋 | 8月8日 | 8月7日 22:51 |
1680 | 雨水 | 2月18日 | 2月19日 01:11 |
1680 | 驚蟄 | 3月4日 | 3月5日 00:10 |
1680 | 春分 | 3月19日 | 3月20日 02:10 |
1680 | 立夏 | 5月4日 | 5月5日 02:45 |
1682 | 穀雨 | 4月19日 | 4月20日 03:16 |
1683 | 清明 | 4月4日 | 4月5日 00:47 |
1683 | 白露 | 9月8日 | 9月7日 23:25 |
1684 | 雨水 | 2月18日 | 2月19日 00:33 |
1684 | 春分 | 3月19日 | 3月20日 01:32 |
1684 | 立夏 | 5月4日 | 5月5日 02:15 |
1685 | 處暑 | 8月23日 | 8月22日 23:57 |
1686 | 穀雨 | 4月19日 | 4月20日 02:31 |
1686 | 大暑 | 7月23日 | 7月22日 23:45 |
1687 | 清明 | 4月4日 | 4月5日 00:02 |
1687 | 芒種 | 6月5日 | 6月6日 01:28 |
1687 | 白露 | 9月8日 | 9月7日 22:41 |
1688 | 春分 | 3月19日 | 3月20日 00:36 |
1688 | 立夏 | 5月4日 | 5月5日 01:09 |
1688 | 夏至 | 6月20日 | 6月21日 00:18 |
1689 | 處暑 | 8月23日 | 8月22日 22:50 |
1689 | 寒露 | 10月8日 | 10月7日 23:41 |
1690 | 穀雨 | 4月19日 | 4月20日 01:31 |
1691 | 大寒 | 1月19日 | 1月20日 02:01 |
1691 | 芒種 | 6月5日 | 6月6日 00:20 |
1691 | 白露 | 9月8日 | 9月7日 21:39 |
1692 | 立春 | 2月3日 | 2月4日 02:29 |
1692 | 立夏 | 5月4日 | 5月5日 00:30 |
1693 | 立春 | 2月4日 | 2月3日 08:10 |
1693 | 處暑 | 8月23日 | 8月22日 22:02 |
1693 | 寒露 | 10月8日 | 10月7日 22:45 |
1693 | 立冬 | 11月7日 | 11月6日 23:48 |
1694 | 穀雨 | 4月19日 | 4月20日 00:51 |
1694 | 小滿 | 5月20日 | 5月21日 02:00 |
1694 | 秋分 | 9月23日 | 9月22日 23:20 |
1695 | 大寒 | 1月19日 | 1月20日 01:05 |
1696 | 立春 | 2月3日 | 2月4日 01:37 |
1697 | 驚蟄 | 3月4日 | 3月5日 02:59 |
1697 | 寒露 | 10月8日 | 10月7日 22:09 |
1697 | 立冬 | 11月7日 | 11月6日 23:10 |
1698 | 小寒 | 1月4日 | 1月5日 01:05 |
1698 | 穀雨 | 4月19日 | 4月20日 00:01 |
1698 | 小滿 | 5月20日 | 5月21日 01:11 |
1698 | 秋分 | 9月23日 | 9月22日 22:55 |
1699 | 大寒 | 1月19日 | 1月20日 00:30 |
1700 | 立春 | 2月3日 | 2月4日 01:04 |
1700 | 清明 | 4月4日 | 4月5日 03:29 |
1701 | 驚蟄 | 3月5日 | 3月6日 02:22 |
1701 | 立冬 | 11月8日 | 11月7日 22:37 |
1702 | 小寒 | 1月5日 | 1月6日 00:38 |
1702 | 小滿 | 5月21日 | 5月22日 00:31 |
1702 | 秋分 | 9月24日 | 9月23日 22:06 |
1704 | 立春 | 2月4日 | 2月5日 00:29 |
1704 | 清明 | 4月4日 | 4月5日 02:50 |
1704 | 立秋 | 8月8日 | 8月7日 23:57 |
1705 | 雨水 | 2月18日 | 2月19日 02:52 |
1705 | 驚蟄 | 3月5日 | 3月6日 01:46 |
1705 | 春分 | 3月20日 | 3月21日 03:42 |
1705 | 霜降 | 10月24日 | 10月23日 22:42 |
1708 | 清明 | 4月4日 | 4月5日 02:03 |
1708 | 立秋 | 8月8日 | 8月7日 23:12 |
1708 | 冬至 | 12月21日 | 12月22日 00:02 |
1709 | 雨水 | 2月18日 | 2月19日 01:51 |
1709 | 驚蟄 | 3月5日 | 3月6日 00:54 |
1709 | 春分 | 3月20日 | 3月21日 02:41 |
1710 | 小雪 | 11月23日 | 11月22日 23:22 |
1712 | 清明 | 4月4日 | 4月5日 01:00 |
1712 | 白露 | 9月8日 | 9月7日 23:36 |
1713 | 雨水 | 2月18日 | 2月19日 01:11 |
1713 | 驚蟄 | 3月5日 | 3月6日 00:01 |
1713 | 春分 | 3月20日 | 3月21日 01:55 |
1713 | 立夏 | 5月5日 | 5月6日 02:10 |
1714 | 處暑 | 8月24日 | 8月23日 23:55 |
1715 | 穀雨 | 4月20日 | 4月21日 02:49 |
1715 | 大暑 | 7月24日 | 7月23日 23:40 |
1716 | 清明 | 4月4日 | 4月5日 00:30 |
1716 | 芒種 | 6月5日 | 6月6日 01:28 |
1716 | 白露 | 9月8日 | 9月7日 22:58 |
1717 | 雨水 | 2月18日 | 2月19日 00:28 |
1717 | 春分 | 3月20日 | 3月21日 01:15 |
1717 | 立夏 | 5月5日 | 5月6日 01:42 |
1717 | 夏至 | 6月21日 | 6月22日 00:31 |
1718 | 小暑 | 7月8日 | 7月7日 24:00 |
1718 | 處暑 | 8月24日 | 8月23日 23:13 |
1719 | 穀雨 | 4月20日 | 4月21日 02:12 |
1720 | 芒種 | 6月5日 | 6月6日 00:45 |
1720 | 白露 | 9月8日 | 9月7日 22:17 |
1721 | 春分 | 3月20日 | 3月21日 00:42 |
1721 | 立夏 | 5月5日 | 5月6日 00:53 |
1722 | 處暑 | 8月24日 | 8月23日 22:35 |
1722 | 寒露 | 10月9日 | 10月8日 23:41 |
1723 | 穀雨 | 4月20日 | 4月21日 01:24 |
1723 | 小滿 | 5月21日 | 5月22日 02:21 |
1725 | 立春 | 2月3日 | 2月4日 02:46 |
1725 | 立夏 | 5月5日 | 5月6日 00:06 |
1726 | 寒露 | 10月9日 | 10月8日 22:40 |
1726 | 立冬 | 11月8日 | 11月7日 23:57 |
1727 | 穀雨 | 4月20日 | 4月21日 00:40 |
1727 | 小滿 | 5月21日 | 5月22日 01:32 |
1727 | 秋分 | 9月24日 | 9月23日 23:12 |
1728 | 大寒 | 1月20日 | 1月21日 01:28 |
1729 | 立春 | 2月3日 | 2月4日 01:54 |
1730 | 驚蟄 | 3月5日 | 3月6日 03:05 |
1730 | 寒露 | 10月9日 | 10月8日 21:56 |
1730 | 霜降 | 10月24日 | 10月23日 23:59 |
1730 | 立冬 | 11月8日 | 11月7日 23:13 |
1731 | 小滿 | 5月21日 | 5月22日 00:37 |
1731 | 秋分 | 9月24日 | 9月23日 22:26 |
1732 | 大寒 | 1月20日 | 1月21日 00:48 |
1733 | 立春 | 2月3日 | 2月4日 01:07 |
1733 | 清明 | 4月4日 | 4月5日 03:11 |
1736 | 大寒 | 1月20日 | 1月21日 00:02 |
1739 | 小寒 | 1月5日 | 1月6日 00:18 |
1744 | 大暑 | 7月22日 | 7月23日 00:03 |
1746 | 驚蟄 | 3月5日 | 3月6日 00:11 |
1747 | 小暑 | 7月7日 | 7月8日 00:01 |
1749 | 清明 | 4月4日 | 4月5日 00:08 |
1751 | 寒露 | 10月9日 | 10月8日 23:59 |
1753 | 芒種 | 6月5日 | 6月6日 00:05 |
1756 | 秋分 | 9月23日 | 9月22日 23:53 |
1760 | 穀雨 | 4月19日 | 4月20日 00:12 |
1774 | 立春 | 2月3日 | 2月4日 00:15 |
1774 | 白露 | 9月8日 | 9月7日 23:44 |
1779 | 驚蟄 | 3月5日 | 3月6日 00:32 |
1779 | 夏至 | 6月21日 | 6月22日 00:09 |
1781 | 大雪 | 12月7日 | 12月6日 23:59 |
1782 | 清明 | 4月4日 | 4月5日 00:12 |
1784 | 寒露 | 10月8日 | 10月7日 23:57 |
1787 | 雨水 | 2月18日 | 2月19日 00:09 |
1807 | 立春 | 2月4日 | 2月5日 00:14 |
1809 | 小寒 | 1月5日 | 1月6日 00:04 |
1809 | 小雪 | 11月23日 | 11月22日 23:59 |
1812 | 驚蟄 | 3月5日 | 3月6日 00:34 |
1815 | 清明 | 4月5日 | 4月6日 00:11 |
1817 | 寒露 | 10月9日 | 10月8日 23:55 |
1820 | 雨水 | 2月19日 | 2月20日 00:21 |
1824 | 立秋 | 8月8日 | 8月7日 23:58 |
1826 | 小滿 | 5月21日 | 5月22日 00:01 |
1829 | 立冬 | 11月8日 | 11月7日 23:35 |
1836 | 白露 | 9月8日 | 9月7日 23:52 |
1844 | 芒種 | 6月6日 | 6月5日 23:49 |
1846 | 小雪 | 11月23日 | 11月22日 23:24 |
1848 | 冬至 | 12月22日 | 12月21日 23:59:37 |
1849 | 立夏 | 5月5日 | 5月6日 00:06 |
1850 | 寒露 | 10月9日 | 10月8日 23:38 |
1851 | 秋分 | 9月24日 | 9月23日 23:50 |
1851 | 大雪 | 12月8日 | 12月7日 23:44 |
1855 | 穀雨 | 4月20日 | 4月21日 00:11 |
1862 | 霜降 | 10月24日 | 10月23日 23:45 |
1862 | 立冬 | 11月8日 | 11月7日 23:23 |
1864 | 大暑 | 7月23日 | 7月22日 23:50 |
1866 | 霜降 | 10月24日 | 10月23日 23:14 |
1867 | 小暑 | 7月8日 | 7月7日 23:51 |
1867 | 處暑 | 8月24日 | 8月23日 23:53 |
1879 | 小寒 | 1月6日 | 1月5日 23:51 |
1879 | 小雪 | 11月23日 | 11月22日 23:30 |
1883 | 寒露 | 10月9日 | 10月8日 23:18 |
1884 | 秋分 | 9月23日 | 9月22日 23:21 |
1884 | 大雪 | 12月7日 | 12月6日 23:50 |
1886 | 立秋 | 8月8日 | 8月7日 23:44 |
1895 | 霜降 | 10月24日 | 10月23日 23:47 |
1895 | 立冬 | 11月8日 | 11月7日 23:26 |
1898 | 白露 | 9月8日 | 9月7日 23:39 |
1899 | 夏至 | 6月22日 | 6月21日 23:46 |
1899 | 霜降 | 10月24日 | 10月23日 23:07 |
* 日期根據當時政府頒行的日曆
表中可見二十四節氣日期的差異比朔日差異更多。其實計算二十四節氣(定氣)的時刻比合朔時刻更為困難,原因是太陽的視運動比月球慢得多。從表中明顯可見1733年後的節氣差異大為減少,這可從史藉中得知原因:雍正年間(1730代)以前的曆算用已落後的第谷理論計算,雍正年間改用較先進的開普勒定理計算日月運行。上表顯示1733年後二十四節氣日期與現代算法有53處差異,如果把UT1+8換轉成北京的地方真太陽時,則1733年後的差異會減至19。
閏 月 差 異
時憲曆與現代計算方法得出的朔日和節氣日期差異有時會影響所推出的閏月月份。下表列出時憲曆的閏月(第二欄)與用現代計算方法逆推當時應有的閏月(第三欄)差異。
農 曆 年 | 實 際 閏 月* | 逆 推 閏 月* |
---|
N1645 | 六 | 五 |
N1651 | 二 | 正 |
N1661 | 七 | 八 |
N1727 | 三 | 二 |
N1789 | 五 | 六 |
* 實際閏月是指按當時清朝頒行日曆所載的閏月月份,逆推閏月是指用現代方法推出當時應有的閏月月份。
除了N1645(順治二年)外,表列的其他四個差異都是因為朔日或節氣日期的差異引起的。順治二年的情況很特殊,《順治二年歲次乙酉時憲曆》所載的有關該閏月的朔日和節氣日期和現代計算的一致,其中中氣大暑出現在閏六月初一,違反了閏月不含中氣的規定。清朝曆算家汪曰楨解釋說雖然大暑與朔發生在同一日,大暑的時刻早於合朔時刻,屬於前月之中氣,所以閏六月不含中氣。這說法明顯不合傳統,屬於新的置閏法則。其實這新法則由明末曆局官員李天經首先提出。但是這新法則只在順治二年用過,以後不再使用。
時憲曆於順治二年首次頒行,新曆法用定氣來計算二十四節氣,打破了已往用平氣注曆的傳統。如二十四節氣網頁所述,已往的無中氣置閏法不適宜用於定氣,因為一個月可以含兩個定中氣,一歲內也可以有兩個無中氣月份。比較順治二年以及以後的閏月安排,顯示當時(順至二年)還沒有完全確立對於採用定氣後的置閏法則。《清史稿》明確說明時憲曆最終採用的置閏法則:「求閏月,以前後兩年有冬至之月為準。中積十三月者,以無中氣之月,從前月置閏。一歲中兩無中氣者,置在前無中氣之月為閏。 」這就是農曆法則網頁所述的法則五。